Europe 2009 : essais libres 2

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 7 Fernando Alonso Renault 1:39.404   33
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:40.178 0.774 33
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:40.209 0.805 34
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:40.385 0.981 39
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.503 1.099 35
6 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.596 1.192 23
7 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:40.643 1.239 34
8 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:40.681 1.277 31
9 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.723 1.319 33
10 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:40.738 1.334 31
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.739 1.335 39
12 9 Jarno Trulli Toyota 1:40.770 1.366 32
13 8 Romain Grosjean Renault 1:40.787 1.383 35
14 14 Mark Webber RBR-Renault 1:40.956 1.552 37
15 10 Timo Glock Toyota 1:40.985 1.581 30
16 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.156 1.752 34
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:41.350 1.946 29
18 3 Luca Badoer Ferrari 1:42.017 2.613 37
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:42.089 2.685 34
20 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.214 3.810 3

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article