Europe 2009 : essais libres 1

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:42.460   19
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:42.636 0.176 16
3 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:42.654 0.194 18
4 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:43.074 0.614 19
5 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:43.088 0.628 17
6 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:43.209 0.749 13
7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:43.225 0.765 25
8 14 Mark Webber RBR-Renault 1:43.243 0.783 19
9 7 Fernando Alonso Renault 1:43.345 0.885 18
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:43.384 0.924 23
11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:43.389 0.929 30
12 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:43.419 0.959 20
13 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:43.637 1.177 30
14 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:43.746 1.286 22
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:44.040 1.580 23
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:44.126 1.666 17
17 8 Romain Grosjean Renault 1:44.356 1.896 23
18 9 Jarno Trulli Toyota 1:44.638 2.178 26
19 10 Timo Glock Toyota 1:44.732 2.272 28
20 3 Luca Badoer Ferrari 1:45.840 3.380 25

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article