Europe 2009 : essais libres 3

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.143   12
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:39.247 0.104 12
3 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:39.513 0.370 12
4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39.553 0.410 8
5 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:39.732 0.589 11
6 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:39.764 0.621 12
7 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:39.883 0.740 10
8 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.950 0.807 12
9 9 Jarno Trulli Toyota 1:40.017 0.874 11
10 8 Romain Grosjean Renault 1:40.088 0.945 11
11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:40.118 0.975 12
12 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:40.192 1.049 10
13 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:40.230 1.087 12
14 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.260 1.117 12
15 7 Fernando Alonso Renault 1:40.402 1.259 9
16 10 Timo Glock Toyota 1:40.443 1.300 10
17 14 Mark Webber RBR-Renault 1:40.879 1.736 10
18 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.916 1.773 6
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:41.125 1.982 12
20 3 Luca Badoer Ferrari 1:42.198 3.055 14

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article