Espagne 2009 : essais libres 2

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.588   43
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:21.740 0.152 40
3 7 Fernando Alonso Renault 1:21.781 0.193 36
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:21.843 0.255 39
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:22.027 0.439 37
6 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:22.052 0.464 35
7 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.082 0.494 45
8 8 Nelsinho Piquet Renault 1:22.349 0.761 26
9 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:22.571 0.983 17
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.599 1.011 40
11 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:22.615 1.027 30
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:22.670 1.082 32
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.809 1.221 31
14 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.876 1.288 29
15 3 Felipe Massa Ferrari 1:22.878 1.290 35
16 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.948 1.360 40
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.173 1.585 39
18 10 Timo Glock Toyota 1:23.360 1.772 46
19 9 Jarno Trulli Toyota 1:23.623 2.035 47
20 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes aucun temps   0

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article