Espagne 2009 : essais libres 1

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:21.799   21
2 9 Jarno Trulli Toyota 1:22.154 0.355 30
3 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.221 0.422 24
4 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.658 0.859 14
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.659 0.860 24
6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.667 0.868 26
7 8 Nelsinho Piquet Renault 1:22.753 0.954 24
8 10 Timo Glock Toyota 1:22.828 1.029 29
9 3 Felipe Massa Ferrari 1:22.855 1.056 15
10 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:22.859 1.060 24
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.873 1.074 20
12 14 Mark Webber RBR-Renault 1:22.934 1.135 25
13 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.959 1.160 24
14 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.077 1.278 21
15 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:23.088 1.289 30
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:23.089 1.290 25
17 7 Fernando Alonso Renault 1:23.157 1.358 18
18 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:23.185 1.386 31
19 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:23.522 1.723 17
20 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.536 1.737 19

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article