Espagne 2009 : essais libres 3

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 3 Felipe Massa Ferrari 1:20.553   18
2 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.635 0.082 22
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:21.050 0.497 19
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:21.163 0.610 17
5 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.239 0.686 21
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:21.256 0.703 23
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.346 0.793 16
8 10 Timo Glock Toyota 1:21.377 0.824 26
9 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:21.424 0.871 19
10 7 Fernando Alonso Renault 1:21.499 0.946 17
11 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.519 0.966 15
12 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.594 1.041 20
13 14 Mark Webber RBR-Renault 1:21.629 1.076 19
14 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:21.649 1.096 19
15 8 Nelsinho Piquet Renault 1:21.685 1.132 18
16 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:21.689 1.136 18
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:21.909 1.356 19
18 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.043 1.490 19
19 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.232 1.679 19
20 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.457 2.904 8

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article