Malaisie 2009 : essais libres 3

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.940   19
2 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.048 0.108 13
3 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.089 0.149 13
4 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.132 0.192 21
5 10 Timo Glock Toyota 1:36.189 0.249 22
6 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.194 0.254 14
7 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.322 0.382 14
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.325 0.385 18
9 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.519 0.579 19
10 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.541 0.601 17
11 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.563 0.623 18
12 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.657 0.717 15
13 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.742 0.802 13
14 7 Fernando Alonso Renault 1:37.004 1.064 16
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.026 1.086 18
16 8 Nelsinho Piquet Renault 1:37.032 1.092 18
17 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.118 1.178 18
18 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.282 1.342 17
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.322 1.382 16
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.398 1.458 19

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article