Brésil 2009 : essais libres 2

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 7 Fernando Alonso Renault 1:12.314   27
2 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:12.357 0.043 45
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:12.459 0.145 38
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:12.514 0.200 41
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:12.523 0.209 45
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:12.605 0.291 37
7 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:12.611 0.297 45
8 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:12.633 0.319 42
9 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:12.720 0.406 35
10 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.749 0.435 39
11 8 Romain Grosjean Renault 1:12.806 0.492 27
12 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.862 0.548 39
13 10 Kamui Kobayashi Toyota 1:12.869 0.555 40
14 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:12.929 0.615 41
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:12.948 0.634 38
16 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:12.950 0.636 36
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.992 0.678 39
18 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.026 0.712 42
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:13.041 0.727 40
20 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:13.275 0.961 38

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article