Brésil 2009 : essais libres 3

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:23.182   9
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:23.832 0.650 7
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:24.122 0.940 6
4 7 Fernando Alonso Renault 1:24.125 0.943 5
5 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:24.149 0.967 4
6 8 Romain Grosjean Renault 1:24.389 1.207 5
7 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.443 1.261 5
8 9 Jarno Trulli Toyota 1:24.859 1.677 5
9 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:24.867 1.685 5
10 14 Mark Webber RBR-Renault 1:25.440 2.258 5
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:25.508 2.326 4
12 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:25.685 2.503 5
13 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.224 3.042 6
14 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:26.530 3.348 4
15 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.047 3.865 4
16 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:27.341 4.159 4
17 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.798 4.616 4
18 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:29.285 6.103 4
19 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:29.895 6.713 3
20 10 Kamui Kobayashi Toyota 1:30.259 7.077 4

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article