Singapour 2009 : essais libres 2

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:48.650   31
2 7 Fernando Alonso Renault 1:48.924 0.274 27
3 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:48.952 0.302 30
4 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:49.098 0.448 31
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:49.311 0.661 34
6 14 Mark Webber RBR-Renault 1:49.317 0.667 14
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:49.333 0.683 33
8 10 Timo Glock Toyota 1:49.342 0.692 30
9 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.358 0.708 28
10 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:49.609 0.959 24
11 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:49.616 0.966 30
12 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:49.710 1.060 31
13 9 Jarno Trulli Toyota 1:49.795 1.145 29
14 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:49.941 1.291 29
15 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:50.023 1.373 34
16 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:50.253 1.603 31
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:50.527 1.877 29
18 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:50.605 1.955 28
19 8 Romain Grosjean Renault 1:50.972 2.322 17
20 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:51.423 2.773 31

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article