Japon 2009 : essais libres 3

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 9 Jarno Trulli Toyota 1:31.709   24
2 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:31.771 0.062 26
3 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:32.343 0.634 28
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.414 0.705 19
5 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.445 0.736 26
6 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.467 0.758 25
7 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:32.488 0.779 24
8 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32.546 0.837 22
9 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:32.668 0.959 25
10 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:32.689 0.980 20
11 8 Romain Grosjean Renault 1:32.717 1.008 25
12 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:32.736 1.027 21
13 7 Fernando Alonso Renault 1:32.742 1.033 21
14 10 Timo Glock Toyota 1:32.749 1.040 26
15 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:32.752 1.043 23
16 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.789 1.080 19
17 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:32.848 1.139 20
18 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:32.878 1.169 26
19 14 Mark Webber RBR-Renault 1:32.930 1.221 15
20 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:33.167 1.458 18

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article