Japon 2009 : essais libres 1

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:40.356   24
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.648 0.292 18
3 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.806 0.450 14
4 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:40.985 0.629 27
5 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.421 1.065 26
6 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.443 1.087 15
7 7 Fernando Alonso Renault 1:41.532 1.176 22
8 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.577 1.221 25
9 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:41.821 1.465 19
10 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:42.188 1.832 20
11 14 Mark Webber RBR-Renault 1:42.332 1.976 10
12 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.475 2.119 15
13 9 Jarno Trulli Toyota 1:42.657 2.301 13
14 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:42.667 2.311 27
15 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:42.833 2.477 17
16 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.977 2.621 14
17 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:43.218 2.862 11
18 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:43.318 2.962 17
19 0 Kamui Kobayashi Toyota 1:43.407 3.051 16
20 8 Romain Grosjean Renault 1:43.572 3.216 22

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article