Hongrie 2009 : essais libres 2

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.079   36
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:22.126 0.047 36
3 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.154 0.075 47
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:22.369 0.290 29
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.426 0.347 40
6 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.550 0.471 30
7 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:22.641 0.562 38
8 9 Jarno Trulli Toyota 1:22.663 0.584 28
9 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.690 0.611 43
10 10 Timo Glock Toyota 1:22.751 0.672 45
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.763 0.684 38
12 7 Fernando Alonso Renault 1:22.793 0.714 37
13 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:22.806 0.727 42
14 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.870 0.791 36
15 8 Nelsinho Piquet Renault 1:22.927 0.848 36
16 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.978 0.899 28
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:23.029 0.950 39
18 3 Felipe Massa Ferrari 1:23.156 1.077 32
19 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:23.176 1.097 45
20 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:23.942 1.863 40

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article