Brésil 2009 : course
Pos | Num | Pilote | Equipe | Tours | Temps/ Raison abandon | Place Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | 1:32:23.081 | 2 | 10 |
2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 71 | +7.6 secs | 8 | 8 |
3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | +18.9 secs | 17 | 6 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +19.6 secs | 15 | 5 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 71 | +29.0 secs | 14 | 4 |
6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +33.3 secs | 5 | 3 |
7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 71 | +35.9 secs | 6 | 2 |
8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 71 | +45.4 secs | 1 | 1 |
9 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 71 | +63.3 secs | 11 | |
10 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 71 | +70.6 secs | 19 | |
11 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 71 | +71.3 secs | 20 | |
12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | +73.4 secs | 16 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 70 | +1 tour | 13 | |
14 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | +1 tour | 12 | |
Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | Accident | 9 | |
Ret | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | Boite de vitesse | 7 | |
Ret | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 21 | Panne d'essence | 18 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 0 | Accident | 3 | |
Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | Accident | 4 | |
Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident | 10 |
Heikki Kovalainen avait terminé 9ème de la course. Mais il fut pénalisé de 25 secondes pour l'incident dans les stands (il est reparti trop tôt, en emportant le tuyau d'essence, ce qui a provoqué un incendie spectaculaire mais bref de la Ferrari de Kimi Raikkonen)