Belgique 2009 : essais libres 3

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:45.388   17
2 9 Jarno Trulli Toyota 1:45.462 0.074 18
3 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:45.677 0.289 20
4 8 Romain Grosjean Renault 1:45.878 0.490 18
5 10 Timo Glock Toyota 1:45.908 0.520 18
6 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:45.987 0.599 18
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:46.040 0.652 19
8 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:46.114 0.726 21
9 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:46.301 0.913 17
10 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:46.406 1.018 20
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.409 1.021 19
12 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:46.417 1.029 19
13 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:46.462 1.074 17
14 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.747 1.359 14
15 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:46.814 1.426 22
16 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:46.815 1.427 19
17 7 Fernando Alonso Renault 1:46.926 1.538 14
18 3 Luca Badoer Ferrari 1:47.055 1.667 20
19 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:47.078 1.690 19
20 14 Mark Webber RBR-Renault aucun temps   3

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article