Belgique 2009 : essais libres 2

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.201   29
2 10 Timo Glock Toyota 1:47.217 0.016 29
3 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:47.285 0.084 26
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:47.329 0.128 31
5 8 Romain Grosjean Renault 1:47.333 0.132 34
6 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:47.506 0.305 27
7 9 Jarno Trulli Toyota 1:47.559 0.358 33
8 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:47.578 0.377 33
9 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:47.579 0.378 36
10 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:47.602 0.401 25
11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:47.702 0.501 38
12 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:47.743 0.542 33
13 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:47.790 0.589 29
14 7 Fernando Alonso Renault 1:47.862 0.661 30
15 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:47.961 0.760 32
16 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:48.017 0.816 30
17 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:48.125 0.924 34
18 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:48.130 0.929 37
19 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:48.360 1.159 29
20 3 Luca Badoer Ferrari 1:49.211 2.010 30

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article