Allemagne 2009 : essais libres 3

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:31.121   16
2 7 Fernando Alonso Renault 1:31.340 0.219 18
3 3 Felipe Massa Ferrari 1:31.351 0.230 20
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:31.542 0.421 17
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:31.610 0.489 16
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:31.615 0.494 19
7 9 Jarno Trulli Toyota 1:31.620 0.499 23
8 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:31.690 0.569 20
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:31.731 0.610 20
10 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:31.928 0.807 21
11 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:32.009 0.888 22
12 10 Timo Glock Toyota 1:32.022 0.901 20
13 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.104 0.983 20
14 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:32.124 1.003 13
15 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:32.135 1.014 21
16 8 Nelsinho Piquet Renault 1:32.223 1.102 15
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:32.239 1.118 23
18 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:32.269 1.148 20
19 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32.742 1.621 18
20 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:32.883 1.762 21

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article