Allemagne 2009 : essais libres 2

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.149   23
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.331 0.182 31
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:32.369 0.220 32
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:32.480 0.331 28
5 9 Jarno Trulli Toyota 1:32.511 0.362 32
6 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.585 0.436 32
7 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:32.664 0.515 26
8 7 Fernando Alonso Renault 1:32.774 0.625 24
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:32.872 0.723 32
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:32.992 0.843 29
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.012 0.863 36
12 3 Felipe Massa Ferrari 1:33.052 0.903 34
13 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.128 0.979 34
14 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:33.161 1.012 28
15 10 Timo Glock Toyota 1:33.172 1.023 34
16 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.182 1.033 29
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.724 1.575 27
18 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.903 1.754 30
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.025 1.876 30
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:38.877 6.728 3

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article