Allemagne 2009 : essais libres 1

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 14 Mark Webber RBR-Renault 1:33.082   19
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:33.463 0.381 18
3 3 Felipe Massa Ferrari 1:33.745 0.663 21
4 9 Jarno Trulli Toyota 1:33.795 0.713 23
5 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:33.839 0.757 26
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.840 0.758 23
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.902 0.820 26
8 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:33.909 0.827 13
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.952 0.870 25
10 7 Fernando Alonso Renault 1:34.148 1.066 16
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.221 1.139 25
12 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:34.227 1.145 17
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.483 1.401 14
14 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:34.694 1.612 23
15 8 Nelsinho Piquet Renault 1:34.738 1.656 24
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.827 1.745 27
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.878 1.796 28
18 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:34.893 1.811 26
19 10 Timo Glock Toyota 1:34.911 1.829 23
20 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.092 2.010 6

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article