Grande-Bretagne 2009 : essais libres 2

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:19.456   39
2 14 Mark Webber RBR-Renault 1:19.597 0.141 35
3 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:20.141 0.685 41
4 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:20.209 0.753 36
5 7 Fernando Alonso Renault 1:20.237 0.781 36
6 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:20.244 0.788 26
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:20.417 0.961 35
8 9 Jarno Trulli Toyota 1:20.458 1.002 40
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.468 1.012 42
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:20.608 1.152 37
11 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:20.622 1.166 23
12 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:20.733 1.277 37
13 10 Timo Glock Toyota 1:20.762 1.306 37
14 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:20.767 1.311 28
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.932 1.476 35
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:20.945 1.489 36
17 3 Felipe Massa Ferrari 1:21.005 1.549 37
18 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.132 1.676 38
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:21.413 1.957 40
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:21.668 2.212 37

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article