Monaco 2009 : essais libres 1

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:17.189   26
2 3 Felipe Massa Ferrari 1:17.499 0.310 31
3 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.578 0.389 26
4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:17.686 0.497 30
5 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.839 0.650 30
6 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:18.000 0.811 29
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.024 0.835 27
8 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:18.080 0.891 28
9 7 Fernando Alonso Renault 1:18.283 1.094 31
10 14 Mark Webber RBR-Renault 1:18.348 1.159 22
11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:18.695 1.506 37
12 8 Nelsinho Piquet Renault 1:19.204 2.015 36
13 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:19.233 2.044 16
14 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:19.255 2.066 31
15 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:19.534 2.345 28
16 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:19.560 2.371 20
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.579 2.390 23
18 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:19.600 2.411 24
19 10 Timo Glock Toyota 1:19.698 2.509 24
20 9 Jarno Trulli Toyota 1:19.831 2.642 28

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article