Bahrein 2009 : essais libres 3

Publié le par Matt

Pos No Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 10 Timo Glock Toyota 1:32.605   16
2 3 Felipe Massa Ferrari 1:32.728 0.123 20
3 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:32.906 0.301 18
4 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.975 0.370 16
5 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.986 0.381 18
6 8 Nelsinho Piquet Renault 1:33.176 0.571 19
7 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:33.195 0.590 13
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.302 0.697 17
9 9 Jarno Trulli Toyota 1:33.397 0.792 19
10 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.415 0.810 14
11 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:33.443 0.838 16
12 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.478 0.873 12
13 7 Fernando Alonso Renault 1:33.482 0.877 13
14 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.534 0.929 17
15 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:33.586 0.981 17
16 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:33.686 1.081 17
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.720 1.115 15
18 14 Mark Webber RBR-Renault 1:33.726 1.121 14
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:33.962 1.357 15
20 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.990 2.385 7

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article