Bahrein 2009 : essais libres 2

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tour
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.339   36
2 7 Fernando Alonso Renault 1:33.530 0.191 25
3 9 Jarno Trulli Toyota 1:33.616 0.277 37
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:33.661 0.322 29
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:33.676 0.337 32
6 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:33.694 0.355 35
7 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.763 0.424 30
8 10 Timo Glock Toyota 1:33.764 0.425 37
9 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:33.885 0.546 30
10 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.899 0.560 36
11 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.994 0.655 30
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:34.025 0.686 23
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.127 0.788 37
14 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.366 1.027 26
15 8 Nelsinho Piquet Renault 1:34.411 1.072 29
16 3 Felipe Massa Ferrari 1:34.564 1.225 34
17 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:34.605 1.266 31
18 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.670 1.331 28
19 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:34.764 1.425 35
20 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.790 1.451 33

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article