Malaisie 2009 : essais libres 1

Publié le par Matt

Pos Num Pilote Equipe Temps Ecart Tours
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.260   27
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.305 0.045 25
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.430 0.170 20
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.487 0.227 22
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.561 0.301 21
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.646 0.386 18
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.699 0.439 16
8 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.703 0.443 23
9 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.747 0.487 25
10 10 Timo Glock Toyota 1:36.980 0.720 27
11 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.982 0.722 26
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.025 0.765 20
13 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.039 0.779 18
14 8 Nelsinho Piquet Renault 1:37.199 0.939 20
15 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.241 0.981 18
16 7 Fernando Alonso Renault 1:37.395 1.135 12
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.634 1.374 22
18 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.640 1.380 17
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:38.022 1.762 19
20 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:38.483 2.223 7

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article